01/01/94 00:00:00 -82.9217
01/01/94 01:00:00 -82.9223
01/01/94 02:00:00 -82.9329
01/01/94 03:00:00 -82.9234
01/01/94 04:00:00 -82.924
01/01/94 05:00:00 -82.9246
01/01/94 06:00:00 -82.9251
01/01/94 07:00:00 -82.9257
01/01/94 08:00:00 -82.9263
01/01/94 09:00:00 -82.9268
01/01/94 10:00:00 -82.9174
01/01/94 11:00:00 -82.928
01/01/94 12:00:00 -82.9185
01/01/94 13:00:00 -82.9191
01/01/94 14:00:00 -82.9197
01/01/94 15:00:00 -82.9202
01/01/94 16:00:00 -82.9208
01/01/94 17:00:00 -82.9114
01/01/94 18:00:00 -82.9219
01/01/94 19:00:00 -82.9225
01/01/94 20:00:00 -82.9331
01/01/94 21:00:00 -82.9336
01/01/94 22:00:00 -82.9242
01/01/94 23:00:00 -82.9248
01/02/94 00:00:00 -82.9353
01/02/94 01:00:00 -82.9259
01/02/94 02:00:00 -82.9264
01/02/94 03:00:00 -82.927
01/02/94 04:00:00 -82.9276
01/02/94 05:00:00 -82.9381
01/02/94 06:00:00 -82.9287
01/02/94 07:00:00 -82.9292
01/02/94 08:00:00 -82.9398
01/02/94 09:00:00 -82.9304
01/02/94 10:00:00 -82.9409
01/02/94 11:00:00 -82.9315
01/02/94 12:00:00 -82.932
01/02/94 13:00:00 -82.9326
01/02/94 14:00:00 -82.9332
01/02/94 15:00:00 -82.9337
01/02/94 16:00:00 -82.9343
01/02/94 17:00:00 -82.9348
01/02/94 18:00:00 -82.9354
01/02/94 19:00:00 -82.9359
01/02/94 20:00:00 -82.9365
01/02/94 21:00:00 -82.9471
01/02/94 22:00:00 -82.9476
01/02/94 23:00:00 -82.9482
01/03/94 00:00:00 -82.9487
01/03/94 01:00:00 -82.9493
01/03/94 02:00:00 -82.9498
01/03/94 03:00:00 -82.9504
01/03/94 04:00:00 -82.951
01/03/94 05:00:00 -82.9515
01/03/94 06:00:00 -82.9521
01/03/94 07:00:00 -82.9526
01/03/94 08:00:00 -82.9432
01/03/94 09:00:00 -82.9537
01/03/94 10:00:00 -82.9643
01/03/94 11:00:00 -82.9548
01/03/94 12:00:00 -82.9554
01/03/94 13:00:00 -82.9559
01/03/94 14:00:00 -82.9565
01/03/94 15:00:00 -82.957
01/03/94 16:00:00 -82.9576
01/03/94 17:00:00 -82.9581
01/03/94 18:00:00 -82.9587
01/03/94 19:00:00 -82.9592
01/03/94 20:00:00 -82.9598
01/03/94 21:00:00 -82.9603
01/03/94 22:00:00 -82.9609
01/03/94 23:00:00 -82.9614
01/04/94 00:00:00 -82.972
01/04/94 01:00:00 -82.9625
01/04/94 02:00:00 -82.9731
01/04/94 03:00:00 -82.9736
01/04/94 04:00:00 -82.9642
01/04/94 05:00:00 -82.9747
01/04/94 06:00:00 -82.9653
01/04/94 07:00:00 -82.9658
01/04/94 08:00:00 -82.9664
01/04/94 09:00:00 -82.9669
01/04/94 10:00:00 -82.9675
01/04/94 11:00:00 -82.968
01/04/94 12:00:00 -82.9686
01/04/94 13:00:00 -82.9691
01/04/94 14:00:00 -82.9696
01/04/94 15:00:00 -82.9702
01/04/94 16:00:00 -82.9707
01/04/94 17:00:00 -82.9713
01/04/94 18:00:00 -82.9718
01/04/94 19:00:00 -82.9724
01/04/94 20:00:00 -82.9629
01/04/94 21:00:00 -82.9735
01/04/94 22:00:00 -82.974
01/04/94 23:00:00 -82.9745
01/05/94 00:00:00 -82.9751
01/05/94 01:00:00 -82.9756
01/05/94 02:00:00 -82.9662
01/05/94 03:00:00 -82.9767
01/05/94 04:00:00 -82.9672
01/05/94 05:00:00 -82.9778
01/05/94 06:00:00 -82.9683
01/05/94 07:00:00 -82.9689
01/05/94 08:00:00 -82.9694
01/05/94 09:00:00 -82.97
01/05/94 10:00:00 -82.9705
01/05/94 11:00:00 -82.971
01/05/94 12:00:00 -82.9616
01/05/94 13:00:00 -82.9621
01/05/94 14:00:00 -82.9626
01/05/94 15:00:00 -82.9632
01/05/94 16:00:00 -82.9437
01/05/94 17:00:00 -82.9643
01/05/94 18:00:00 -82.9448
01/05/94 19:00:00 -82.9553
01/05/94 20:00:00 -82.9559
01/05/94 21:00:00 -82.9564
01/05/94 22:00:00 -82.9469
01/05/94 23:00:00 -82.9675
01/06/94 00:00:00 -82.958
01/06/94 01:00:00 -82.9585
01/06/94 02:00:00 -82.9491
01/06/94 03:00:00 -82.9496
01/06/94 04:00:00 -82.9501
01/06/94 05:00:00 -82.9507
01/06/94 06:00:00 -82.9512
01/06/94 07:00:00 -82.9417
01/06/94 08:00:00 -82.9423
01/06/94 09:00:00 -82.9428
01/06/94 10:00:00 -82.9433
01/06/94 11:00:00 -82.9339
01/06/94 12:00:00 -82.9344
01/06/94 13:00:00 -82.9349
01/06/94 14:00:00 -82.9255
01/06/94 15:00:00 -82.926
01/06/94 16:00:00 -82.9165
01/06/94 17:00:00 -82.9171
01/06/94 18:00:00 -82.9176
01/06/94 19:00:00 -82.9181
01/06/94 20:00:00 -82.9187
01/06/94 21:00:00 -82.9292
01/06/94 22:00:00 -82.9297
01/06/94 23:00:00 -82.9302
01/07/94 00:00:00 -82.9308
01/07/94 01:00:00 -82.9213
01/07/94 02:00:00 -82.9218
01/07/94 03:00:00 -82.9224
01/07/94 04:00:00 -82.9229
01/07/94 05:00:00 -82.9234
01/07/94 06:00:00 -82.9139
01/07/94 07:00:00 -82.9145
01/07/94 08:00:00 -82.915
01/07/94 09:00:00 -82.9155
01/07/94 10:00:00 -82.916
01/07/94 11:00:00 -82.9066
01/07/94 12:00:00 -82.9071
01/07/94 13:00:00 -82.9076
01/07/94 14:00:00 -82.8981
01/07/94 15:00:00 -82.8987
01/07/94 16:00:00 -82.8892
01/07/94 17:00:00 -82.8897
01/07/94 18:00:00 -82.8902
01/07/94 19:00:00 -82.8907
01/07/94 20:00:00 -82.9013
01/07/94 21:00:00 -82.8918
01/07/94 22:00:00 -82.8923
01/07/94 23:00:00 -82.8928
01/08/94 00:00:00 -82.8934
01/08/94 01:00:00 -82.8839
01/08/94 02:00:00 -82.8844
01/08/94 03:00:00 -82.8849
01/08/94 04:00:00 -82.8754
01/08/94 05:00:00 -82.8759
01/08/94 06:00:00 -82.8765
01/08/94 07:00:00 -82.867
01/08/94 08:00:00 -82.8775
01/08/94 09:00:00 -82.868
01/08/94 10:00:00 -82.8685
01/08/94 11:00:00 -82.8591
01/08/94 12:00:00 -82.8596
01/08/94 13:00:00 -82.8501
01/08/94 14:00:00 -82.8506
01/08/94 15:00:00 -82.8411
01/08/94 16:00:00 -82.8316
01/08/94 17:00:00 -82.8422
01/08/94 18:00:00 -82.8327
01/08/94 19:00:00 -82.8332
01/08/94 20:00:00 -82.8337
01/08/94 21:00:00 -82.8342
01/08/94 22:00:00 -82.8347
01/08/94 23:00:00 -82.8252
01/09/94 00:00:00 -82.8358
01/09/94 01:00:00 -82.8363
01/09/94 02:00:00 -82.8268
01/09/94 03:00:00 -82.8373
01/09/94 04:00:00 -82.8278
01/09/94 05:00:00 -82.8283
01/09/94 06:00:00 -82.8288
01/09/94 07:00:00 -82.8193
01/09/94 08:00:00 -82.8198
01/09/94 09:00:00 -82.8204
01/09/94 10:00:00 -82.8209
01/09/94 11:00:00 -82.8214
01/09/94 12:00:00 -82.8219
01/09/94 13:00:00 -82.8224
01/09/94 14:00:00 -82.8129
01/09/94 15:00:00 -82.8234
01/09/94 16:00:00 -82.8239
01/09/94 17:00:00 -82.8144
01/09/94 18:00:00 -82.8149
01/09/94 19:00:00 -82.8154
01/09/94 20:00:00 -82.816
01/09/94 21:00:00 -82.8265
01/09/94 22:00:00 -82.827
01/09/94 23:00:00 -82.8175
01/10/94 00:00:00 -82.818
01/10/94 01:00:00 -82.8285
01/10/94 02:00:00 -82.819
01/10/94 03:00:00 -82.8195
01/10/94 04:00:00 -82.81
01/10/94 05:00:00 -82.8205
01/10/94 06:00:00 -82.811
01/10/94 07:00:00 -82.8115
01/10/94 08:00:00 -82.812
01/10/94 09:00:00 -82.8125
01/10/94 10:00:00 -82.803
01/10/94 11:00:00 -82.8035
01/10/94 12:00:00 -82.794
01/10/94 13:00:00 -82.7945
01/10/94 14:00:00 -82.795
01/10/94 15:00:00 -82.7955
01/10/94 16:00:00 -82.786
01/10/94 17:00:00 -82.7865
01/10/94 18:00:00 -82.787
01/10/94 19:00:00 -82.7875
01/10/94 20:00:00 -82.788
01/10/94 21:00:00 -82.7985
01/10/94 22:00:00 -82.799
01/10/94 23:00:00 -82.7995
01/11/94 00:00:00 -82.79
01/11/94 01:00:00 -82.8005
01/11/94 02:00:00 -82.791
01/11/94 03:00:00 -82.7915
01/11/94 04:00:00 -82.792
01/11/94 05:00:00 -82.7925
01/11/94 06:00:00 -82.793
01/11/94 07:00:00 -82.7835
01/11/94 08:00:00 -82.784
01/11/94 09:00:00 -82.7845
01/11/94 10:00:00 -82.785
01/11/94 11:00:00 -82.7655
01/11/94 12:00:00 -82.766
01/11/94 13:00:00 -82.7665
01/11/94 14:00:00 -82.7669
01/11/94 15:00:00 -82.7674
01/11/94 16:00:00 -82.7579
01/11/94 17:00:00 -82.7584
01/11/94 18:00:00 -82.7589
01/11/94 19:00:00 -82.7594
01/11/94 20:00:00 -82.7599
01/11/94 21:00:00 -82.7704
01/11/94 22:00:00 -82.7709
01/11/94 23:00:00 -82.7714
01/12/94 00:00:00 -82.7619
01/12/94 01:00:00 -82.7724
01/12/94 02:00:00 -82.7628
01/12/94 03:00:00 -82.7633
01/12/94 04:00:00 -82.7638
01/12/94 05:00:00 -82.7643
01/12/94 06:00:00 -82.7648
01/12/94 07:00:00 -82.7653
01/12/94 08:00:00 -82.7558
01/12/94 09:00:00 -82.7563
01/12/94 10:00:00 -82.7567
01/12/94 11:00:00 -82.7572
01/12/94 12:00:00 -82.7577
01/12/94 13:00:00 -82.7482
01/12/94 14:00:00 -82.7487
01/12/94 15:00:00 -82.7492
01/12/94 16:00:00 -82.7397
01/12/94 17:00:00 -82.7401
01/12/94 18:00:00 -82.7406
01/12/94 19:00:00 -82.7411
01/12/94 20:00:00 -82.6616
01/12/94 21:00:00 -82.6821
01/12/94 22:00:00 -82.6826
01/12/94 23:00:00 -82.683
01/13/94 00:00:00 -82.6735
01/13/94 01:00:00 -82.674
01/13/94 02:00:00 -82.6745
01/13/94 03:00:00 -82.675
01/13/94 04:00:00 -82.6654
01/13/94 05:00:00 -82.6559
01/13/94 06:00:00 -82.6564
01/13/94 07:00:00 -82.6569
01/13/94 08:00:00 -82.6574
01/13/94 09:00:00 -82.6578
01/13/94 10:00:00 -82.6583
01/13/94 11:00:00 -82.6488
01/13/94 12:00:00 -82.6593
01/13/94 13:00:00 -82.6598
01/13/94 14:00:00 -82.6602
01/13/94 15:00:00 -82.6607
01/13/94 16:00:00 -82.6612
01/13/94 17:00:00 -82.6517
01/13/94 18:00:00 -82.6521
01/13/94 19:00:00 -82.6626
01/13/94 20:00:00 -82.6831
01/13/94 21:00:00 -82.7336
01/13/94 22:00:00 -82.734
01/13/94 23:00:00 -82.7345
01/14/94 00:00:00 -82.735
01/14/94 01:00:00 -82.7355
01/14/94 02:00:00 -82.7359
01/14/94 03:00:00 -82.7364
01/14/94 04:00:00 -82.7269
01/14/94 05:00:00 -82.7273
01/14/94 06:00:00 -82.7278
01/14/94 07:00:00 -82.7183
01/14/94 08:00:00 -82.7188
01/14/94 09:00:00 -82.7192
01/14/94 10:00:00 -82.7197
01/14/94 11:00:00 -82.7202
01/14/94 12:00:00 -82.7106
01/14/94 13:00:00 -82.7111
01/14/94 14:00:00 -82.7216
01/14/94 15:00:00 -82.722
01/14/94 16:00:00 -82.7125
01/14/94 17:00:00 -82.723
01/14/94 18:00:00 -82.7234
01/14/94 19:00:00 -82.7239
01/14/94 20:00:00 -82.7244
01/14/94 21:00:00 -82.7248
01/14/94 22:00:00 -82.7253
01/14/94 23:00:00 -82.7258
01/15/94 00:00:00 -82.7262
01/15/94 01:00:00 -82.7267
01/15/94 02:00:00 -82.7272
01/15/94 03:00:00 -82.7276
01/15/94 04:00:00 -82.7281
01/15/94 05:00:00 -82.7286
01/15/94 06:00:00 -82.729
01/15/94 07:00:00 -82.7295
01/15/94 08:00:00 -82.73
01/15/94 09:00:00 -82.7304
01/15/94 10:00:00 -82.7209
01/15/94 11:00:00 -82.7313
01/15/94 12:00:00 -82.7318
01/15/94 13:00:00 -82.7223
01/15/94 14:00:00 -82.7227
01/15/94 15:00:00 -82.7232
01/15/94 16:00:00 -82.7236
01/15/94 17:00:00 -82.7241
01/15/94 18:00:00 -82.7346
01/15/94 19:00:00 -82.725
01/15/94 20:00:00 -82.7355
01/15/94 21:00:00 -82.7459
01/15/94 22:00:00 -82.7564
01/15/94 23:00:00 -82.7468
01/16/94 00:00:00 -82.7373
01/16/94 01:00:00 -82.7378
01/16/94 02:00:00 -82.7382
01/16/94 03:00:00 -82.7387
01/16/94 04:00:00 -82.7391
01/16/94 05:00:00 -82.7396
01/16/94 06:00:00 -82.74
01/16/94 07:00:00 -82.7405
01/16/94 08:00:00 -82.7409
01/16/94 09:00:00 -82.7414
01/16/94 10:00:00 -82.7419
01/16/94 11:00:00 -82.7323
01/16/94 12:00:00 -82.7428
01/16/94 13:00:00 -82.7332
01/16/94 14:00:00 -82.7337
01/16/94 15:00:00 -82.7341
01/16/94 16:00:00 -82.7446
01/16/94 17:00:00 -82.735
01/16/94 18:00:00 -82.7355
01/16/94 19:00:00 -82.7459
01/16/94 20:00:00 -82.7564
01/16/94 21:00:00 -82.7668
01/16/94 22:00:00 -82.7573
01/16/94 23:00:00 -82.7577
01/17/94 00:00:00 -82.7582
01/17/94 01:00:00 -82.7486
01/17/94 02:00:00 -82.7491
01/17/94 03:00:00 -82.7495
01/17/94 04:00:00 -82.7499
01/17/94 05:00:00 -82.7504
01/17/94 06:00:00 -82.7508
01/17/94 07:00:00 -82.7513
01/17/94 08:00:00 -82.7517
01/17/94 09:00:00 -82.7522
01/17/94 10:00:00 -82.7526
01/17/94 11:00:00 -82.7531
01/17/94 12:00:00 -82.7535
01/17/94 13:00:00 -82.744
01/17/94 14:00:00 -82.7544
01/17/94 15:00:00 -82.7448
01/17/94 16:00:00 -82.7453
01/17/94 17:00:00 -82.7457
01/17/94 18:00:00 -82.7462
01/17/94 19:00:00 -82.7566
01/17/94 20:00:00 -82.757
01/17/94 21:00:00 -82.7575
01/17/94 22:00:00 -82.7779
01/17/94 23:00:00 -82.7784
01/18/94 00:00:00 -82.7688
01/18/94 01:00:00 -82.7592
01/18/94 02:00:00 -82.7697
01/18/94 03:00:00 -82.7701
01/18/94 04:00:00 -82.7706
01/18/94 05:00:00 -82.761
01/18/94 06:00:00 -82.7614
01/18/94 07:00:00 -82.7619
01/18/94 08:00:00 -82.7623
01/18/94 09:00:00 -82.7627
01/18/94 10:00:00 -82.7632
01/18/94 11:00:00 -82.7636
01/18/94 12:00:00 -82.7641
01/18/94 13:00:00 -82.7645
01/18/94 14:00:00 -82.7649
01/18/94 15:00:00 -82.7654
01/18/94 16:00:00 -82.7658
01/18/94 17:00:00 -82.7662
01/18/94 18:00:00 -82.7667
01/18/94 19:00:00 -82.7671
01/18/94 20:00:00 -82.7875
01/18/94 21:00:00 -82.7879
01/18/94 22:00:00 -82.7884
01/18/94 23:00:00 -82.7888
01/19/94 00:00:00 -82.7892
01/19/94 01:00:00 -82.7897
01/19/94 02:00:00 -82.7901
01/19/94 03:00:00 -82.7905
01/19/94 04:00:00 -82.771
01/19/94 05:00:00 -82.7914
01/19/94 06:00:00 -82.7918
01/19/94 07:00:00 -82.7822
01/19/94 08:00:00 -82.7927
01/19/94 09:00:00 -82.7931
01/19/94 10:00:00 -82.7935
01/19/94 11:00:00 -82.794
01/19/94 12:00:00 -82.7844
01/19/94 13:00:00 -82.7948
01/19/94 14:00:00 -82.7852
01/19/94 15:00:00 -82.7757
01/19/94 16:00:00 -82.7761
01/19/94 17:00:00 -82.7865
01/19/94 18:00:00 -82.7769
01/19/94 19:00:00 -82.7974
01/19/94 20:00:00 -82.7978
01/19/94 21:00:00 -82.7982
01/19/94 22:00:00 -82.8086
01/19/94 23:00:00 -82.809
01/20/94 00:00:00 -82.8095
01/20/94 01:00:00 -82.7999
01/20/94 02:00:00 -82.8003
01/20/94 03:00:00 -82.8007
01/20/94 04:00:00 -82.8011
01/20/94 05:00:00 -82.8016
01/20/94 06:00:00 -82.802
01/20/94 07:00:00 -82.8024
01/20/94 08:00:00 -82.8028
01/20/94 09:00:00 -82.8032
01/20/94 10:00:00 -82.8037
01/20/94 11:00:00 -82.8041
01/20/94 12:00:00 -82.8045
01/20/94 13:00:00 -82.8049
01/20/94 14:00:00 -82.8053
01/20/94 15:00:00 -82.8057
01/20/94 16:00:00 -82.8062
01/20/94 17:00:00 -82.8066
01/20/94 18:00:00 -82.807
01/20/94 19:00:00 -82.8074
01/20/94 20:00:00 -82.8078
01/20/94 21:00:00 -82.8182
01/20/94 22:00:00 -82.8186
01/20/94 23:00:00 -82.8091
01/21/94 00:00:00 -82.8195
01/21/94 01:00:00 -82.8199
01/21/94 02:00:00 -82.8103
01/21/94 03:00:00 -82.8207
01/21/94 04:00:00 -82.8211
01/21/94 05:00:00 -82.8115
01/21/94 06:00:00 -82.8119
01/21/94 07:00:00 -82.8123
01/21/94 08:00:00 -82.8128
01/21/94 09:00:00 -82.8232
01/21/94 10:00:00 -82.8136
01/21/94 11:00:00 -82.814
01/21/94 12:00:00 -82.8144
01/21/94 13:00:00 -82.8148
01/21/94 14:00:00 -82.8152
01/21/94 15:00:00 -82.8156
01/21/94 16:00:00 -82.816
01/21/94 17:00:00 -82.8164
01/21/94 18:00:00 -82.8168
01/21/94 19:00:00 -82.8172
01/21/94 20:00:00 -82.8276
01/21/94 21:00:00 -82.828
01/21/94 22:00:00 -82.8284
01/21/94 23:00:00 -82.8388
01/22/94 00:00:00 -82.8293
01/22/94 01:00:00 -82.8297
01/22/94 02:00:00 -82.8301
01/22/94 03:00:00 -82.8305
01/22/94 04:00:00 -82.8309
01/22/94 05:00:00 -82.8313
01/22/94 06:00:00 -82.8317
01/22/94 07:00:00 -82.8321
01/22/94 08:00:00 -82.8325
01/22/94 09:00:00 -82.8329
01/22/94 10:00:00 -82.8333
01/22/94 11:00:00 -82.8337
01/22/94 12:00:00 -82.8341
01/22/94 13:00:00 -82.8245
01/22/94 14:00:00 -82.8249
01/22/94 15:00:00 -82.8253
01/22/94 16:00:00 -82.8257
01/22/94 17:00:00 -82.826
01/22/94 18:00:00 -82.8264
01/22/94 19:00:00 -82.8368
01/22/94 20:00:00 -82.8372
01/22/94 21:00:00 -82.8476
01/22/94 22:00:00 -82.838
01/22/94 23:00:00 -82.8384
01/23/94 00:00:00 -82.8388
01/23/94 01:00:00 -82.8392
01/23/94 02:00:00 -82.8396
01/23/94 03:00:00 -82.84
01/23/94 04:00:00 -82.8404
01/23/94 05:00:00 -82.8408
01/23/94 06:00:00 -82.8412
01/23/94 07:00:00 -82.8416
01/23/94 08:00:00 -82.842
01/23/94 09:00:00 -82.8423
01/23/94 10:00:00 -82.8427
01/23/94 11:00:00 -82.8431
01/23/94 12:00:00 -82.8435
01/23/94 13:00:00 -82.8439
01/23/94 14:00:00 -82.8443
01/23/94 15:00:00 -82.8447
01/23/94 16:00:00 -82.8451
01/23/94 17:00:00 -82.8455
01/23/94 18:00:00 -82.8458
01/23/94 19:00:00 -82.8462
01/23/94 20:00:00 -82.8466
01/23/94 21:00:00 -82.857
01/23/94 22:00:00 -82.8574
01/23/94 23:00:00 -82.8578
01/24/94 00:00:00 -82.8581
01/24/94 01:00:00 -82.8485
01/24/94 02:00:00 -82.8289
01/24/94 03:00:00 -82.8093
01/24/94 04:00:00 -82.7697
01/24/94 05:00:00 -82.7501
01/24/94 06:00:00 -82.7204
01/24/94 07:00:00 -82.7008
01/24/94 08:00:00 -82.6812
01/24/94 09:00:00 -82.6816
01/24/94 10:00:00 -82.652
01/24/94 11:00:00 -82.6424
01/24/94 12:00:00 -82.6327
01/24/94 13:00:00 -82.6131
01/24/94 14:00:00 -82.5935
01/24/94 15:00:00 -82.5939
01/24/94 16:00:00 -82.5842
01/24/94 17:00:00 -82.5646
01/24/94 18:00:00 -82.565
01/24/94 19:00:00 -82.5554
01/24/94 20:00:00 -82.5558
01/24/94 21:00:00 -82.5561
01/24/94 22:00:00 -82.5565
01/24/94 23:00:00 -82.5569
01/25/94 00:00:00 -82.5573
01/25/94 01:00:00 -82.5476
01/25/94 02:00:00 -82.538
01/25/94 03:00:00 -82.5284
01/25/94 04:00:00 -82.5188
01/25/94 05:00:00 -82.5091
01/25/94 06:00:00 -82.5095
01/25/94 07:00:00 -82.5099
01/25/94 08:00:00 -82.4902
01/25/94 09:00:00 -82.4806
01/25/94 10:00:00 -82.471
01/25/94 11:00:00 -82.4714
01/25/94 12:00:00 -82.4617
01/25/94 13:00:00 -82.4621
01/25/94 14:00:00 -82.4425
01/25/94 15:00:00 -82.4428
01/25/94 16:00:00 -82.4432
01/25/94 17:00:00 -82.4436
01/25/94 18:00:00 -82.4239
01/25/94 19:00:00 -82.4043
01/25/94 20:00:00 -82.3947
01/25/94 21:00:00 -82.395
01/25/94 22:00:00 -82.3954
01/25/94 23:00:00 -82.4058
01/26/94 00:00:00 -82.4061
01/26/94 01:00:00 -82.3965
01/26/94 02:00:00 -82.3969
01/26/94 03:00:00 -82.3972
01/26/94 04:00:00 -82.3976
01/26/94 05:00:00 -82.398
01/26/94 06:00:00 -82.3983
01/26/94 07:00:00 -82.3987
01/26/94 08:00:00 -82.399
01/26/94 09:00:00 -82.3894
01/26/94 10:00:00 -82.3998
01/26/94 11:00:00 -82.3901
01/26/94 12:00:00 -82.3905
01/26/94 13:00:00 -82.3908
01/26/94 14:00:00 -82.3912
01/26/94 15:00:00 -82.3916
01/26/94 16:00:00 -82.3919
01/26/94 17:00:00 -82.3823
01/26/94 18:00:00 -82.3926
01/26/94 19:00:00 -82.393
01/26/94 20:00:00 -82.3934
01/26/94 21:00:00 -82.3837
01/26/94 22:00:00 -82.3941
01/26/94 23:00:00 -82.3944
01/27/94 00:00:00 -82.3948
01/27/94 01:00:00 -82.3951
01/27/94 02:00:00 -82.3955
01/27/94 03:00:00 -82.3858
01/27/94 04:00:00 -82.3862
01/27/94 05:00:00 -82.3965
01/27/94 06:00:00 -82.3769
01/27/94 07:00:00 -82.3773
01/27/94 08:00:00 -82.3676
01/27/94 09:00:00 -82.348
01/27/94 10:00:00 -82.3383
01/27/94 11:00:00 -82.3387
01/27/94 12:00:00 -82.339
01/27/94 13:00:00 -82.3494
01/27/94 14:00:00 -82.3397
01/27/94 15:00:00 -82.3501
01/27/94 16:00:00 -82.3504
01/27/94 17:00:00 -82.3408
01/27/94 18:00:00 -82.3411
01/27/94 19:00:00 -82.3415
01/27/94 20:00:00 -82.3418
01/27/94 21:00:00 -82.3421
01/27/94 22:00:00 -82.3625
01/27/94 23:00:00 -82.3628
01/28/94 00:00:00 -82.3632
01/28/94 01:00:00 -82.3535
01/28/94 02:00:00 -82.3539
01/28/94 03:00:00 -82.3542
01/28/94 04:00:00 -82.3546
01/28/94 05:00:00 -82.3549
01/28/94 06:00:00 -82.3552
01/28/94 07:00:00 -82.3456
01/28/94 08:00:00 -82.3459
01/28/94 09:00:00 -82.3463
01/28/94 10:00:00 -82.3466
01/28/94 11:00:00 -82.347
01/28/94 12:00:00 -82.3473
01/28/94 13:00:00 -82.3376
01/28/94 14:00:00 -82.338
01/28/94 15:00:00 -82.3383
01/28/94 16:00:00 -82.3287
01/28/94 17:00:00 -82.329
01/28/94 18:00:00 -82.3293
01/28/94 19:00:00 -82.3297
01/28/94 20:00:00 -82.33
01/28/94 21:00:00 -82.3303
01/28/94 22:00:00 -82.3407
01/28/94 23:00:00 -82.341
01/29/94 00:00:00 -82.3414
01/29/94 01:00:00 -82.3317
01/29/94 02:00:00 -82.332
01/29/94 03:00:00 -82.3324
01/29/94 04:00:00 -82.3327
01/29/94 05:00:00 -82.333
01/29/94 06:00:00 -82.3234
01/29/94 07:00:00 -82.3137
01/29/94 08:00:00 -82.314
01/29/94 09:00:00 -82.3144
01/29/94 10:00:00 -82.3047
01/29/94 11:00:00 -82.305
01/29/94 12:00:00 -82.2953
01/29/94 13:00:00 -82.2957
01/29/94 14:00:00 -82.286
01/29/94 15:00:00 -82.2763
01/29/94 16:00:00 -82.2767
01/29/94 17:00:00 -82.267
01/29/94 18:00:00 -82.2673
01/29/94 19:00:00 -82.2677
01/29/94 20:00:00 -82.278
01/29/94 21:00:00 -82.2783
01/29/94 22:00:00 -82.2786
01/29/94 23:00:00 -82.279
01/30/94 00:00:00 -82.2693
01/30/94 01:00:00 -82.2796
01/30/94 02:00:00 -82.2699
01/30/94 03:00:00 -82.2703
01/30/94 04:00:00 -82.2606
01/30/94 05:00:00 -82.2609
01/30/94 06:00:00 -82.2612
01/30/94 07:00:00 -82.2515
01/30/94 08:00:00 -82.2519
01/30/94 09:00:00 -82.2522
01/30/94 10:00:00 -82.2525
01/30/94 11:00:00 -82.2328
01/30/94 12:00:00 -82.2332
01/30/94 13:00:00 -82.2335
01/30/94 14:00:00 -82.2338
01/30/94 15:00:00 -82.2241
01/30/94 16:00:00 -82.2244
01/30/94 17:00:00 -82.2148
01/30/94 18:00:00 -82.2151
01/30/94 19:00:00 -82.2254
01/30/94 20:00:00 -82.2257
01/30/94 21:00:00 -82.236
01/30/94 22:00:00 -82.2363
01/30/94 23:00:00 -82.2367
01/31/94 00:00:00 -82.227
01/31/94 01:00:00 -82.2273
01/31/94 02:00:00 -82.2276
01/31/94 03:00:00 -82.2279
01/31/94 04:00:00 -82.2282
01/31/94 05:00:00 -82.2185
01/31/94 06:00:00 -82.2189
01/31/94 07:00:00 -82.2192
01/31/94 08:00:00 -82.2195
01/31/94 09:00:00 -82.2098
01/31/94 10:00:00 -82.2001
01/31/94 11:00:00 -82.2004
01/31/94 12:00:00 -82.2007
01/31/94 13:00:00 -82.191
01/31/94 14:00:00 -82.1913
01/31/94 15:00:00 -82.1916
01/31/94 16:00:00 -82.192
01/31/94 17:00:00 -82.1923
01/31/94 18:00:00 -82.1926
01/31/94 19:00:00 -82.1929
01/31/94 20:00:00 -82.1932
01/31/94 21:00:00 -82.2035
01/31/94 22:00:00 -82.2038
01/31/94 23:00:00 -82.2041
02/01/94 00:00:00 -82.1944
02/01/94 01:00:00 -82.1947
02/01/94 02:00:00 -82.195
02/01/94 03:00:00 -82.1953
02/01/94 04:00:00 -82.1856
02/01/94 05:00:00 -82.1959
02/01/94 06:00:00 -82.1862
02/01/94 07:00:00 -82.1865
02/01/94 08:00:00 -82.1868
02/01/94 09:00:00 -82.1871
02/01/94 10:00:00 -82.1874
02/01/94 11:00:00 -82.1777
02/01/94 12:00:00 -82.168
02/01/94 13:00:00 -82.1683
02/01/94 14:00:00 -82.1686
02/01/94 15:00:00 -82.1689
02/01/94 16:00:00 -82.1692
02/01/94 17:00:00 -82.1695
02/01/94 18:00:00 -82.1698
02/01/94 19:00:00 -82.1701
02/01/94 20:00:00 -82.1704
02/01/94 21:00:00 -82.1907
02/01/94 22:00:00 -82.171
02/01/94 23:00:00 -82.1913
02/02/94 00:00:00 -82.1716
02/02/94 01:00:00 -82.1719
02/02/94 02:00:00 -82.1722
02/02/94 03:00:00 -82.1725
02/02/94 04:00:00 -82.1728
02/02/94 05:00:00 -82.1731
02/02/94 06:00:00 -82.1734
02/02/94 07:00:00 -82.1637
02/02/94 08:00:00 -82.1639
02/02/94 09:00:00 -82.1642
02/02/94 10:00:00 -82.1645
02/02/94 11:00:00 -82.1548
02/02/94 12:00:00 -82.1651
02/02/94 13:00:00 -82.1654
02/02/94 14:00:00 -82.1557
